Aparat de gofre Voltz V51442GB, 1200W, Forme de inima, Antiaderent, Negru
- Dimensiuni Waffa: 18 cm
- Plita impartita in 5
- Carcasa termoizolata
- Indicator cu lumina
- Picoare cauciuc
Stoc epuizat
Livrare estimată: Vineri, 11 Octombrie 2024
84,00 lei 108,00 lei
Stoc epuizat
Greutate | 1 kg |
---|---|
Accesorii | Accesorii |
Acumulator | Acumulator |
Adancime de absortie | Adancime de absortie |
Adancime de rindeluire | Adancime de rindeluire |
Adancime maxima cursa | Adancime maxima cursa |
Adancime taiere | Adancime taiere |
Adancime taiere in lemn | Adancime taiere in lemn |
Afisaj | Afisaj |
Alimentare cuptor | Alimentare cuptor |
Alimentare plita | Alimentare plita |
Aroma | Aroma |
Autonomie | Autonomie |
Brand | Brand |
Capacitate | Capacitate |
Capacitate cilindrica | Capacitate cilindrica |
Capacitate Colectare | Capacitate colectare |
Capacitate de maruntire | Capacitate de maruntire |
Capacitate de uscare | Capacitate de uscare |
Capacitate rezervor apa | Capacitate rezervor apa |
Capacitate rola | Capacitate rola |
Caracteristici | Caracteristici |
Conectivitate | Conectivitate |
Consum | Consum |
Culoare | Culoare |
Culoare de baza | Culoare de baza |
Curent continuu | Curent continuu |
Curent maxim de sudura | Curent maxim de sudura |
Curent nominal sudare (A) | Curent nominal sudare (A) |
Debit maxim | Debit maxim |
Design | Design |
Destinat pentru | Destinat pentru |
Diagonala display | Diagonala display |
Diametru | Diametru |
Diametru disc | Diametru disc |
Dimensiune | Dimensiune |
EAN | EAN |
Factor de putere | Factor de putere |
Forma | Forma |
Functii | Functii |
Garantie (nr. luni) | Garantie (nr. luni) |
Gramaj | Gramaj |
Greutate | Greutate |
Harta | Harta |
Inaltime | Inaltime |
Inaltime de refulare | Inaltime de refulare |
Inaltime maxima | Inaltime maxima |
Inaltime maxima taiere | Inaltime maxima taiere |
Inaltime minima taiere | Inaltime minima taiere |
Latime | Latime |
Latime de lucru | Latime de lucru |
Latime de rindeluire | Latime de rindeluire |
Latime taiere | Latime taiere |
Lungime | Lungime |
Lungime de taiere | Lungime de taiere |
Lungime lama | Lungime lama |
Marime | Marime |
Material | Material |
Material carcasa | Material carcasa |
Material invelis | Material invelis |
Material lame | Material lame |
Material placi | Material placi |
Material rama | Material rama |
Material recipient | Material recipient |
Material talpa | Material talpa |
Material usa | Material usa |
Mod de operare | Mod de operare |
Model | Model |
Nivel zgomot | Nivel zgomot |
Nr. piese | Nr. piese |
Numar arzatoare | Numar arzatoare |
Numar buncar seminte | Numar buncar seminte |
Numar capete incluse | Numar capete incluse |
Numar cosuri | Numar cosuri |
Numar de cesti | Numar de cesti |
Numar de felii | Numar de felii |
Numar elementi | Numar elementi |
Numar posturi | Numar posturi |
Numar produse preparate | Numar produse preparate |
Numar programe | Numar programe |
Pozitionare panou comanda | Pozitionare panou comanda |
Presiune maxima | Presiune maxima |
Presiune pompa | Presiune pompa |
Putere | Putere |
Putere maxima | Putere maxima |
Putere motor | Putere motor |
Recomandat pentru incaperi pana la | Rec pt incaperi pana la |
Rezistenta la rupere | Rezistenta la rupere |
Rezolutie display | Rezolutie display |
Scara | Scara |
Sistem de operare | Sistem de operare |
Sistem spumare lapte | Sistem spumare lapte |
Sport | Sport |
Stil | Stil |
Stil husa | Stil husa |
Suprafata de montare | Suprafata de montare |
Suprafata lucru | Suprafata lucru |
Sursa de caldura | Sursa de caldura |
Tambur de rezerva | Tambur de rezerva |
Temperatura maxima | Temperatura maxima |
Tensiune alimentare | Tensiune alimentare |
Tensiune de iesire | Tensiune de iesire |
Tip | Tip |
Tip alimentare | Tip alimentare |
Tip aspirare | Tip aspirare |
Tip Bautura | Tip Bautura |
Tip baza | Tip baza |
Tip combustibil | Tip combustibil |
Tip cuptor | Tip cuptor |
Tip fir | Tip fir |
Tip frana | Tip frana |
Tip friteuza | Tip friteuza |
Tip functionare | Tip functionare |
Tip incastrare | Tip incastrare |
Tip lanseta | Tip lanseta |
Tip lentila | Tip lentila |
Tip lipire | Tip lipire |
Tip lucrare | Tip lucrare |
Tip material lucru | Tip material lucru |
Tip miscare | Tip miscare |
Tip mixer | Tip mixer |
Tip montare | Tip montare |
Tip motor | Tip motor |
Tip mulineta | Tip mulineta |
Tip Produs | Tip Produs |
Tip panou de comanda | Tip panou de comanda |
Tip pescuit | Tip pescuit |
Tip placi | Tip placi |
Tip plita | Tip plita |
Tip pompa | Tip pompa |
Tip pornire | Tip pornire |
tip roti | Tip roti |
Tip senzor | Tip senzor |
Tip suport | Tip suport |
Tip suprafata | Tip suprafata |
Tip utilizare | Tip utilizare |
Trepte de prajire | Trepte de prajire |
Trepte putere | Trepte putere |
Trepte de viteza | Trepte viteze |
Turatie specifica | Turatie specifica |
Utilizare | Utilizare |
Viteza lant | Viteza lant |
Viteza maxima (rpm) | Viteza maxima (rpm) |
Zona corporala | Zona corporala |
Capacitate vidare | Capacitate vidare |
Diametru taiere | Diametru taiere |
Putere compresor | Putere compresor |
Tip oala | Tip oala |
Deocamdata nu exista review-uri.