Cantar de bucatarie Heinner HKS-5-org, 5kg, sticla securizata, functie tara, functie cantarire lichide, control touch cu display lcd, gradare 1g, Alb | |
Platforma din sticla securizata
Platforma din sticla securizata, tratata termic, ofera rezistenta aparatului si il face mai usor de curatat intre utilizari. |
|
Capacitate maxima de cantarire 5kg
Cantarul are o capacitate maxima de cantarire de 5kg, astfel ca vei putea cantari ingredientele chiar si pentru compozitiile mai mari, dintr-o singura data. |
|
Functie tara (zero)
De departe cea mai importanta functie a cantarului, functia tara, iti permite sa cantaresti orice ingredient, ignorand greutatea vasului in care acesta de afla sau sa cantaresti ingredientele pe masura ce le adaugi in vasul de amestec. |
|
Functie cantarire lichide (apa, lapte)
Cu ajutorul acestei functii poti schimba usor de la cantarirea ingredientelor solide (g) la cele lichide (ml), fara niciun risc de eroare in timpul convertirii unitatilor de masura. |
|
Control touch cu display LCD
Cantarul este dotat cu un control touch intuitiv si prietenos care va ofera control total asupra functiilor aparatului si cu un display LCD, cu afisaj structurat simplu si usor de citit. |
|
Cantarire cu gradare precisa de 1g
Retetele preferate aproape ca ating perfectiunea. Cu ajutorul cantarului de bucatarie HEINNER HKS-5-ORG ai parte de o cantarire cu gradare precisa de 1g. |
|
Pornire/oprire automata
Pornirea se face automat in momentul asezarii alimentelor pe cantar, iar oprirea are loc tot automat dupa cateva secunde de inactivitate. |
|
Baterie inclusa 1 x 3V CR2032 Litiu
Aparatul vine la pachet cu o baterie 1 x CR2032 Litiu, ca sa-l poti pune in functiune imediat. |
|
Indicator baterie descarcata si depasire greutate
Cantarul are un indicator care va anunta atunci cand bateria este descarcata si trebuie inlocuita sau atunci cand greutatea pusa spre cantarire este mai mare decat capacitatea maxima admisa. |
Cantar de bucatarie Heinner HKS-5-org, 5kg, sticla securizata, functii multiple
În stoc
Livrare estimată: Vineri, 06 Decembrie 2024
39,84 lei 79,00 lei
În stoc
Greutate | 1 kg |
---|---|
Accesorii | Accesorii |
Acumulator | Acumulator |
Adancime de absortie | Adancime de absortie |
Adancime de rindeluire | Adancime de rindeluire |
Adancime maxima cursa | Adancime maxima cursa |
Adancime taiere | Adancime taiere |
Adancime taiere in lemn | Adancime taiere in lemn |
Afisaj | Afisaj |
Alimentare cuptor | Alimentare cuptor |
Alimentare plita | Alimentare plita |
Aroma | Aroma |
Autonomie | Autonomie |
Brand | Brand |
Capacitate | Capacitate |
Capacitate cilindrica | Capacitate cilindrica |
Capacitate Colectare | Capacitate colectare |
Capacitate de maruntire | Capacitate de maruntire |
Capacitate de uscare | Capacitate de uscare |
Capacitate rezervor apa | Capacitate rezervor apa |
Capacitate rola | Capacitate rola |
Caracteristici | Caracteristici |
Conectivitate | Conectivitate |
Consum | Consum |
Culoare | Culoare |
Culoare de baza | Culoare de baza |
Curent continuu | Curent continuu |
Curent maxim de sudura | Curent maxim de sudura |
Curent nominal sudare (A) | Curent nominal sudare (A) |
Debit maxim | Debit maxim |
Design | Design |
Destinat pentru | Destinat pentru |
Diagonala display | Diagonala display |
Diametru | Diametru |
Diametru disc | Diametru disc |
Dimensiune | Dimensiune |
EAN | EAN |
Factor de putere | Factor de putere |
Forma | Forma |
Functii | Functii |
Garantie (nr. luni) | Garantie (nr. luni) |
Gramaj | Gramaj |
Greutate | Greutate |
Harta | Harta |
Inaltime | Inaltime |
Inaltime de refulare | Inaltime de refulare |
Inaltime maxima | Inaltime maxima |
Inaltime maxima taiere | Inaltime maxima taiere |
Inaltime minima taiere | Inaltime minima taiere |
Latime | Latime |
Latime de lucru | Latime de lucru |
Latime de rindeluire | Latime de rindeluire |
Latime taiere | Latime taiere |
Lungime | Lungime |
Lungime de taiere | Lungime de taiere |
Lungime lama | Lungime lama |
Marime | Marime |
Material | Material |
Material carcasa | Material carcasa |
Material invelis | Material invelis |
Material lame | Material lame |
Material placi | Material placi |
Material rama | Material rama |
Material recipient | Material recipient |
Material talpa | Material talpa |
Material usa | Material usa |
Mod de operare | Mod de operare |
Model | Model |
Nivel zgomot | Nivel zgomot |
Nr. piese | Nr. piese |
Numar arzatoare | Numar arzatoare |
Numar buncar seminte | Numar buncar seminte |
Numar capete incluse | Numar capete incluse |
Numar cosuri | Numar cosuri |
Numar de cesti | Numar de cesti |
Numar de felii | Numar de felii |
Numar elementi | Numar elementi |
Numar posturi | Numar posturi |
Numar produse preparate | Numar produse preparate |
Numar programe | Numar programe |
Pozitionare panou comanda | Pozitionare panou comanda |
Presiune maxima | Presiune maxima |
Presiune pompa | Presiune pompa |
Putere | Putere |
Putere maxima | Putere maxima |
Putere motor | Putere motor |
Recomandat pentru incaperi pana la | Rec pt incaperi pana la |
Rezistenta la rupere | Rezistenta la rupere |
Rezolutie display | Rezolutie display |
Scara | Scara |
Sistem de operare | Sistem de operare |
Sistem spumare lapte | Sistem spumare lapte |
Sport | Sport |
Stil | Stil |
Stil husa | Stil husa |
Suprafata de montare | Suprafata de montare |
Suprafata lucru | Suprafata lucru |
Sursa de caldura | Sursa de caldura |
Tambur de rezerva | Tambur de rezerva |
Temperatura maxima | Temperatura maxima |
Tensiune alimentare | Tensiune alimentare |
Tensiune de iesire | Tensiune de iesire |
Tip | Tip |
Tip alimentare | Tip alimentare |
Tip aspirare | Tip aspirare |
Tip Bautura | Tip Bautura |
Tip baza | Tip baza |
Tip combustibil | Tip combustibil |
Tip cuptor | Tip cuptor |
Tip fir | Tip fir |
Tip frana | Tip frana |
Tip friteuza | Tip friteuza |
Tip functionare | Tip functionare |
Tip incastrare | Tip incastrare |
Tip lanseta | Tip lanseta |
Tip lentila | Tip lentila |
Tip lipire | Tip lipire |
Tip lucrare | Tip lucrare |
Tip material lucru | Tip material lucru |
Tip miscare | Tip miscare |
Tip mixer | Tip mixer |
Tip montare | Tip montare |
Tip motor | Tip motor |
Tip mulineta | Tip mulineta |
Tip Produs | Tip Produs |
Tip panou de comanda | Tip panou de comanda |
Tip pescuit | Tip pescuit |
Tip placi | Tip placi |
Tip plita | Tip plita |
Tip pompa | Tip pompa |
Tip pornire | Tip pornire |
tip roti | Tip roti |
Tip senzor | Tip senzor |
Tip suport | Tip suport |
Tip suprafata | Tip suprafata |
Tip utilizare | Tip utilizare |
Trepte de prajire | Trepte de prajire |
Trepte putere | Trepte putere |
Trepte de viteza | Trepte viteze |
Turatie specifica | Turatie specifica |
Utilizare | Utilizare |
Viteza lant | Viteza lant |
Viteza maxima (rpm) | Viteza maxima (rpm) |
Zona corporala | Zona corporala |
Capacitate vidare | Capacitate vidare |
Diametru taiere | Diametru taiere |
Putere compresor | Putere compresor |
Tip oala | Tip oala |
Deocamdata nu exista review-uri.